| Jméno | Ročník | Město / Klub | Placeno |
|---|
| 6 km - Tým rodiče s dětmi |
|---|
| 1 | Tygři Kapitán Luboš Kapitánová Hana Kapitánová Monika Kapitánová Lenka | 71 70 99 01 | Plzeň | A |
|
| 2 | Kodíci Kroc Aleš Krocová Jaroslava Krocová Andrea | 75 76 01 | Cheznovice | A |
|
| 3 | Králíci Kotková Iva Kotek Josef Kotek Josef | 72 71 00 | PLzeň | A |
|
| 4 | W.I.T.CH.K.Y z Košutky Havlová Eva Havlová Aneta Havlová Tereza | 76 01 02 | Plzeň | A |
|
| 5 | Salomonci Beránková Gabriela Beránková Veronika Beránková Eliška | 71 99 02 | Třemošná | A |
|
| 6 | čmouďáci Macková Kateřina Macek Matěj Macková Bára Macek Tomáš | 74 05 01 74 | Plzeň | A |
|
| 7 | kobra 11 Škarda Karel Šardová Kateřina Škardová Alžběta Škarda Jan | 66 80 05 09 | Plzeň | A |
|
| 8 | jásoni Jaklová Petra Svoboda Jakub | 76 03 | Plzeň | A |
|
| 9 | drsoni Bárta Radek Bártová Julije Bárta Jan Bárta Adam | 66 74 99 04 | Plzeň | A |
|
| 10 | pošťáci Hájková Daniela Hájek Jaroslav Hájek Radek | 71 97 00 | Plzeň | A |
|
| 11 | Komáří Rottenbornová Gabriela Komanec Lukáš Komanec Štěpán | 72 99 07 | Plzeň | N |
|
| 12 | Hroch Team Sýkorová Kateřina Červený Vít Brunátová Denisa | 78 69 04 | Plzeň | A |
|
| 13 | CC2010 Polívka Aleš Polívka Tomáš | 66 01 | Plzeň | N |
|
| 14 | cyklocentrum Stříbro Koryťák Michal Koryťák Michal | 87 87 | rozvadov / cyklocentrum Stříbro | N |
|
| 15 | Hrabákovi Hrabák Pavel Hrabáková Nikola | 73 02 | Vochov | A |
|
| 16 | Šlehouní Šlehoverova Lenka Šlehover Michal Šlehoverová Vanda Šlehover Maxim | 82 79 05 07 | Chlumčany | N |
|
| 17 | Liščata Mlnaříková Ladislava Mlnaříková Kateřina Mlnařík Jiří | 71 02 68 | Blovice | A |
|
| 18 | Hvížďalky Heřman Petr Heřmanová Klára | 66 99 | Vejprnice | A |
|
| 19 | Machovi Michálek Jiří Michálková Denisa Michálek David Michálková Iveta | 73 79 03 06 | Blovice | A |
|
| 20 | Kupčata Kupka Tomáš Kupková Jana Kupková Alena Kupka Ondřej | 73 76 02 06 | Plzeň | A |
|
| 21 | VAVŘINDY VÁVROVÁ ROMANA Vávrová Adéla Vávrová Agáta | 73 00 04 | PLZEŇ | A |
|
| 22 | Pepa a Vašík Bohuslav Václav Bohuslav Josef | 72 04 | Plzeň | A |
|
| 23 | Borci Bártová Romana Bárta Adam Bárta David | 71 00 97 | Letkov | A |
|
| 24 | RaJTeam Havel Radek Havlová Justýna Bartošová Zdeňka Havel Vít | 78 07 79 09 | Vejprnice | N |
|
| 25 | Housaři Housarová Pavlína Housar Šimon Rusnáková Pavlína | 69 04
| Líně | A |
|
| 26 | Rosecký Rosecký Milan Zábranský Daniel | 55 05 | Plzeň | A |
|
| 27 | LAMA Martíšek Ladislav Martíšek Matouš | 61 01 | Plzeň | A |
|
| 28 | Badové Badík Petr Badíková Lenka Badík Ivan Badík Jan | 66 01 64 03 | Plzeň | A |
|
| 29 | KMM Charvátová Kateřina Charvát Martin Knopp Miroslav | 76 04 54 | Plzeň | A |
|
| 30 | Weissaři Weissar Petr Weissar Kamil | 70 01 | Plzeň | N |
|
| 31 | Kopačkovic Kopačka Pavel Kopačka Matěj | 65 01 | Plasy | N |
|
| 32 | Netrvalovi Netrval Marek Netrvalová Nikola Netrvalová Petra | 74 08 78 | Vejprnice | N |
|
| 33 | Rychlý Bodliny Ježek Jan Ježek Ondřej | 74 03 | Plzeň | A |
|
| 34 | CIBULKY Cibulková Eva Cibulka Radek Cibulková Tereza | 70 00 02 | Plzeň / HANNAH | A |
|
| 35 | Krocovi Kroc Vladimír Kroc Vladimír Krocová Šárka | 76 05 80 | Osek | A |
|
| 36 | HLEMÝŽDI Janovič Josef Janovič Vojta Janovičová Anička Janovič Jakub Janovičová Petra | 72 00 00 00 00 | p | A |
|
| 37 | BRADOVI Bradová Gabriela Brada Lukáš | 76 00 | Štěnovice | A |
|
| 38 | KRALOVICKÁ ROTA Pašková Martina Pec Vašík Pec Martin Pašek Jiří | 70 02 01 01 | Kralovice | A |
|
| 39 | Temniakovi Temniak Martin Temniaková Jiřina Temniaková Tereza | 75 74 04 | Plzeň | A |
|
| 40 | Palacký Palacká Darina Palacký Marek Palacký Václav | 75 03 99 | Plzeň | A |
|
| 41 | Bendovi Benda Jaroslav Bendová Veronika Bendová Gabriela | 67 05 74 | Plzeň | A |
|
| 42 | Bláhovi Bláhová Renata Bláha Martin Bláha Radek | 70 02 02 | Plzeň | A |
|
| 43 | Vollerovi Voller Josef Voller Ondřej | 71 04 | Plzeň | A |
|
| 44 | Vollerovi 2 Vollerová Pavla Voller Vít | 72 06 | Plzeň | A |
|
| 45 | Kizmanovi Nováková Regina Kizmanová Eliška | 69 04 | Plzeň | A |
|
| 46 | Cimický Cimický Miroslav Cimický Sam | 71 00 | Plzeň | A |
|
| 47 | J4S sport klub Körnerová Edita Körnerová Adéla | 71 02 | Plzeň / J4S sport klub | A |
|
| 48 | J4S sport club Kliková Yvona Kliková Nikol | 70 98 | Plzeň / J4S sport klub | A |
|
| 49 | J4S sport club 2 Štruncová Eva Štruncová Lucie Štruncová Linda | 75 98 04 | Plzeň / J4S sport klub | A |
|
| 50 | Šikulové Kolářová Kateřina Šik Honzík | 76 05 | Plzeň | N |
|
| 51 | Majáci Majer Pavel Majerová Michaela Majerová Magdalena Majerová Hedvika Majer Tomáš | 68 71 01 01 98 | Plzeň / SPK Zádub | N |
|
| 52 | Kočíci Kočandrlová Petra Kočandrle Martin Kočandrlová Adéla | 76 02 04 | Město Touškov / KOS PLZEŇ | A |
|
| 53 | www.bozkovdresy.webnode.cz GERLICKÁ JITKA GERLICKÝ EDUARD GERLICKÝ OTAKAR | 69 00 05 | PLZEŇ | N |
|
| 54 | Chleba s máslem Cisler Miroslav Cislerová Majda | 68 03 | Plzeň | A |
|
| 55 | Adams Family Adamec Vladimír Adamcová Lucie Adamcová Nikol Adamcová Lucie | 77 73 02 06 | Plzeň | A |
|
| 56 | CYKLO STEZKA Stezka Miroslav Stezková Klára Stezková Aneta Stezka Karel | 77 05 08 46 | Plzeň | A |
|
| 57 | 3D ckub Linhart Jiří Linhart Adam Linhartová Dagmar | 63 02
| Plzeň | N |
|
| 30 km - Muži |
|---|
| 1 | Vlas Lukáš | 86 | Plzeň | A |
|
| 2 | Machovec Petr | 93 | Lednice / Beespee.cz | A |
|
| 3 | Pochop Rudolf | 47 | Plzeň / Cykloservis-Center Plzeň | N |
|
| 4 | Vůch Josef | 81 | Horní Bříza | A |
|
| 5 | Návrat Jan | 80 | Plzeň / skupina pana Babky | A |
|
| 6 | Malásek Tomáš | 82 | Horní Bříza | A |
|
| 7 | Pavel Jan | 54 | Plzeň | A |
|
| 8 | Farář Jiří | 54 | Nýřany | A |
|
| 9 | Lekeš Marek | 79 | UHERSKÝ BROD / Uherský Brod | A |
|
| 10 | Žambůrek jan | 74 | Plzeň | A |
|
| 11 | Žambůrek Martin | 96 | Plzeň | A |
|
| 12 | Žambůrek Tomaš | 99 | Plzeň | A |
|
| 13 | Pitel Lukáš | 83 | Chomutov | A |
|
| 14 | Pejcha Miloslav | 57 | Plzeň | N |
|
| 15 | Rada Jan | 94 | Roupov | A |
|
| 16 | Fuchs Petr | 75 | Plzeň-sever | N |
|
| 17 | BALTA Martin | 88 | Plzeň | A |
|
| 18 | Mladý Radek | 78 | Šťáhlavy / Eleven Power Tap | N |
|
| 19 | Chlup Jiří | 79 | Krašovice / Dida skibike team | N |
|
| 20 | Doskočil Lukáš | 79 | Plzeň | N |
|
| 21 | Bobot Martin | 74 | Město Touškov / Bajkers Touškov | A |
|
| 22 | Sedlák Luboš | 82 | Plzeň | A |
|
| 23 | Bárta Petr | 77 | Plzeň / Plzeň | A |
|
| 24 | Beránek Josef | 71 | Třemošná | A |
|
| 25 | Tyburec Roman | 73 | Plzen | A |
|
| 26 | Rostás Lukáš | 89 | Plzeň | A |
|
| 27 | Sedlacek Lukas | 81 | Plzeň | A |
|
| 28 | Veleta Vlastimil | 70 | Vitinka | N |
|
| 29 | Suchý František | 75 | Plzeň / SK Plzeň Bolevec | A |
|
| 30 | Schröpfer Jindřich | 60 | Kaznějov | A |
|
| 31 | Schut Jiří | 72 | Štěnovice | N |
|
| 32 | Poslední Jaroslav | 70 | Zruč - Senec / JTEKT | N |
|
| 33 | Rajchart Jan | 96 | Újezd u Svatého Kříže / Author team Stupno | A |
|
| 34 | Karník Luboš | 78 | Břasy | A |
|
| 35 | Fišer Petr | 70 | Holýšov / TONDACH STOD | A |
|
| 36 | Sklenář Pavel | 62 | Stod / TONDACH STOD | A |
|
| 37 | Vávra Václav | 82 | Plzeň | A |
|
| 38 | Mikulas Martin | 80 | Ceske Budejovice | A |
|
| 39 | Majner Luboš | 81 | Plzeň | A |
|
| 40 | Brož Lukáš | 92 | Březina / Author team Stupno | A |
|
| 41 | Vlach Martin | 77 | Plzeň | A |
|
| 42 | Vyleta Radek | 82 | Rokycany | A |
|
| 43 | Ženka Marek | 80 | Stříbro | A |
|
| 44 | Král Václav | 50 | Plzeň | A |
|
| 45 | Král Michal Král | 74 | Plzeň / Vrata Matějka/Hormann | A |
|
| 46 | Takáč Jaroslav | 89 | Šťáhlavy / neni | A |
|
| 47 | Bacík Zdeněk | 80 | Domažlice | A |
|
| 48 | Stolz Petr | 68 | Plzeň | A |
|
| 49 | Pavelec Martin | 75 | Plzeň | A |
|
| 50 | PLEŠINEC PETR | 76 | PLZEN | N |
|
| 51 | Šindler Daniel | 80 | Praha / HC Čambavamba | A |
|
| 52 | Fikrle Josef | 61 | Plzeň | A |
|
| 53 | Venclík Vladimír | 57 | Ostrava - Proskovice | N |
|
| 54 | Venclík Vladimír | 88 | Ostrava - Proskovice | N |
|
| 55 | Bouček Tomáš | 69 | Plzeň | A |
|
| 56 | Štibora Ivan | 63 | Plzeň | A |
|
| 57 | Nosek Ondřej | 84 | Přeštice | A |
|
| 58 | Jelínek Tomáš | 82 | Šťáhlavy | N |
|
| 59 | Novotný Lukáš | 86 | Chomutov | N |
|
| 60 | saro Vojtěch | 88 | Žákava | N |
|
| 61 | Míka David | 76 | Chotěšov / Merida biking team | A |
|
| 62 | Maixner Oldřich | 72 | Brno / TONDACH Šlapanice | A |
|
| 63 | Maixner Miroslav | 82 | Brno / TONDACH Šlapanice | A |
|
| 64 | Mráz Pavel | 59 | Brno / TONDACH Šlapanice | A |
|
| 65 | Čechák Martin | 78 | Plzeň | A |
|
| 66 | Zeman Jan | 95 | Plzeň / Sneck team Líně | A |
|
| 67 | Šmídl Jaroslav | 67 | Třemošná / Team BRUSH | A |
|
| 68 | Schaffer Daniel | 73 | Plzeň | A |
|
| 69 | Havlíček Josef | 48 | Dobřany | A |
|
| 70 | Kosť Petr | 73 | Stod | A |
|
| 71 | Duchek Kamil | 88 | Ledce | A |
|
| 72 | Majer Jan | 94 | Plzeň | A |
|
| 73 | Říha Stanislav | 57 | Plzeň / BRUSH SEM | A |
|
| 74 | Průcha Karel | 61 | Vejprnice | A |
|
| 75 | Pinkava Josef | 58 | Plzeň | A |
|
| 76 | Mošna Josef | 60 | Plzeň | A |
|
| 77 | Batěk Zdeněk | 62 | Plzeň | A |
|
| 78 | Batěk Tomáš | 91 | Plzeň / TJ Slavoj Plzeň | A |
|
| 79 | VÁVRA ROMAN | 70 | PLZEŇ | A |
|
| 80 | Novotný Vojtěch | 72 | Plzeň | A |
|
| 81 | Otypka Petr | 54 | Brno / TONDACH Šlapanice | A |
|
| 82 | Křížek Tomáš | 89 | Plzeň | A |
|
| 83 | Lorenčík Miloslav | 65 | Plzeň | A |
|
| 84 | Peteřík Pavel | 94 | Horšovský Týn | A |
|
| 85 | Rut ondřej | 92 | Ostrava / TriatlonklubOstrava | N |
|
| 86 | Bohuslav Václav | 72 | Plzeň / OK Lokomotiva Plzeň | N |
|
| 87 | Vít Daniel | 73 | Sokolov / OK Lokomotiva Plzeň | A |
|
| 88 | Pech Petr | 70 | Sokolov / OK Lokomotiva Plzeň | A |
|
| 89 | Ondrejčík Jaroslav | 79 | Sokolov / OK Lokomotiva Plzeň | A |
|
| 90 | Soukup Martin | 92 | Nezvěstice | A |
|
| 91 | Babka Pavel | 81 | Plzeň | A |
|
| 92 | Černý Radek | 89 | Plzeň / Author Team Stupno | A |
|
| 93 | Vít Richard | 58 | Plzeň | A |
|
| 94 | Bárta Miloš | 71 | Letkov | A |
|
| 95 | Holub Kamil | 82 | Březina | A |
|
| 96 | Ponocný Jindřich | 78 | Plzeň | A |
|
| 97 | Kujan Robert | 80 | Praha | A |
|
| 98 | Jílek Lukáš | 93 | Přeštice | A |
|
| 99 | Mísa Roman | 75 | Plzeň / Netopýr FbC | A |
|
| 100 | Brunát Václav | 64 | Chotěšov / TONDACH STOD | A |
|
| 101 | Havlík Tomáš | 92 | Praha 5 / SK Universe | A |
|
| 102 | Havlík Richard | 63 | Praha 5 / SK Universe | A |
|
| 103 | Truxa Tomáš | 84 | Plzeň | A |
|
| 104 | Tupý Ondřej | 84 | Plzeň | A |
|
| 105 | Petrovitz Jan | 95 | Plzeň | A |
|
| 106 | Spěšný Stanislav | 50 | Plzeň / Plzeň | A |
|
| 107 | Ottis Dušan | 72 | Heřmanova Huť | A |
|
| 108 | Mašek Pavel | 84 | Karlovy Vary | A |
|
| 109 | Smrčka Vojtěch | 81 | Praha 6 | A |
|
| 110 | Kasík Miroslav | 48 | PLZEŇ / CT Plzeň | A |
|
| 111 | Michalčín Petr | 78 | Holýšov | A |
|
| 112 | Klička Martin | 77 | Plzeň | A |
|
| 113 | Brejcha Bohumil | 63 | Plzeň | A |
|
| 114 | Suchý Tomáš | 69 | Plzeň | A |
|
| 115 | Jareš Petr | 93 | Plzen / fordfans.cz | N |
|
| 116 | Žufan Martin | 83 | Plzeň / TK JASO Plzeň | A |
|
| 117 | ŠMOLÍK JAN | 92 | HRÁDEK / BEESPEE.CZ | N |
|
| 118 | Vohnout Jan | 83 | Příbram / Seele pilsen | A |
|
| 119 | Mach Petr | 83 | Křimice / Seele Pilsen | A |
|
| 120 | Hejtmánek Stanislav | 81 | Štěnovice / Seele Pilsen | A |
|
| 121 | Hejný Jan | 77 | Plzeň / Seele Pilsen | A |
|
| 122 | Muchna Martin | 86 | Klatovy / vaeg | A |
|
| 123 | Housar Ivo | 69 | Líně | A |
|
| 124 | Jelínek Tomáš | 82 | Praha 9, Střížkov | A |
|
| 125 | Bubeník Miroslav | 73 | Švihov | A |
|
| 126 | Malát Luděk | 79 | Klatovy | N |
|
| 127 | Drmola Luboš | 67 | Janovice nad Úhlavou | A |
|
| 128 | Drmola Luboš | 94 | Janovice nad Úhlavou | A |
|
| 129 | Kalvas Michal | 92 | Plzeň / HANNAH | A |
|
| 130 | Kalvas Radek | 94 | Plzeň / HANNAH | A |
|
| 131 | Kalvas Tomáš | 63 | Plzeň / HANNAH | A |
|
| 132 | Ambrož Jiří | 88 | Plzeň | A |
|
| 133 | Nový Petr | 65 | Plzeň | A |
|
| 134 | Bláha Milan | 69 | Plzeň | A |
|
| 135 | Dudek Petr | 68 | Plzeň | A |
|
| 136 | Grof Tomáš | 95 | Plzeň | A |
|
| 137 | Grof Jakub | 91 | Plzeň | A |
|
| 138 | Grof Tomáš | 67 | Plzeň | A |
|
| 139 | Bureš Petr | 86 | Plzeň | A |
|
| 140 | Strnad Pavel | 77 | Plzeň | A |
|
| 141 | Novotný Jiří | 75 | Chrást | A |
|
| 142 | Sládek Luboš | 76 | Plzeň | A |
|
| 143 | Šulc Jaroslav | 74 | Trnová | A |
|
| 144 | Štembera Petr | 66 | Plzeň | A |
|
| 145 | Martíšek Milan | 65 | Čerčany | A |
|
| 146 | Preisler David | 96 | Radnice / AUTHORTEAM STUPNO | A |
|
| 147 | Pokorný Martin | 76 | Plzeň | A |
|
| 148 | Burt Pavel | 97 | Plzeň | A |
|
| 149 | Burt Pavel | 74 | Plzeň | A |
|
| 150 | Hlinovský Zdeněk | 62 | Rokycany | A |
|
| 151 | Patera Jan | 81 | Plzeň | A |
|
| 152 | Němeček Jiří | 87 | Plzeň | A |
|
| 153 | Drnec Jaromír | 63 | Plzeň | A |
|
| 154 | Doubek Tomáš | 82 | Tanvald | A |
|
| 155 | Novák Miloš | 50 | Plzeň / EVER-CZ-Z | A |
|
| 156 | Hauer Pavel | 79 | Čižice | A |
|
| 157 | Šeda Jiří | 81 | Plzeň | A |
|
| 158 | Rubeš Vojtěch | 84 | Plzeň | A |
|
| 159 | Šíma Libor | 74 | Vejprnice | A |
|
| 160 | Urbánek Zbyněk | 67 | Rokycany / URBY BIKE | N |
|
| 161 | Kohout Jan | 88 | Plzeň-Křimice | N |
|
| 162 | Benetka Jan | 90 | Spálené Poříčí | N |
|
| 163 | Polka Josef | 75 | Tymákov | N |
|
| 164 | Ulrych Jiří | 84 | Dnešice | N |
|
| 165 | Koryťák Michal | 87 | Rozvadov / cyklo centrum Stříbro | N |
|
| 166 | Slivoně Martin | 93 | Plzen | N |
|
| 167 | Veit Ladislav | 71 | Horní Bříza | A |
|
| 168 | Stehlík Martin | 76 | Plzeň / Trišnek | A |
|
| 169 | Čechák Marek | 76 | Zlín | A |
|
| 170 | Hašek Jan | 83 | Praha 8 / Factor Bike Team | N |
|
| 171 | Vrtěl Ondřej | 93 | Plzeň | N |
|
| 172 | Vrtěl Libor | 71 | Plzeň | N |
|
| 173 | Exler Tomáš | 79 | Plzeň | A |
|
| 174 | Horník Petr | 73 | Plzeň | A |
|
| 175 | Kheil Petr | 82 | Vejprnice | A |
|
| 176 | Štrunc Jiří | 73 | plzen / Just 4 Sport | A |
|
| 177 | Kristek Dušan | 61 | Holýšov | A |
|
| 178 | Bezstarosta Tomas | 85 | Strasice | A |
|
| 179 | Kellner Andreas | 74 | Plzen | N |
|
| 180 | Hausner Daniel | 95 | Kralovice 331 41 / Kralovice | A |
|
| 181 | Hausner Antonín | 66 | Kralovice / Kralovice | A |
|
| 182 | Dolejš Zdeněk | 78 | Plzeň | A |
|
| 183 | Pánek Viktor | 76 | Plzeň | A |
|
| 184 | Vlk Karel | 80 | Plzeň / SSK Broky Bílá Hora | A |
|
| 185 | Slavík Jiří | 65 | Praha 4 / SP KOLO | N |
|
| 186 | Sklenář Lukáš | 87 | Stod | N |
|
| 187 | Kouba Petr | 82 | Plzeň | A |
|
| 188 | Mirošovský Ondřej | 93 | Plzeň / HANNAH | A |
|
| 189 | Mirošovský Jiří | 69 | Plzeň / HANNAH | A |
|
| 190 | Kubíček Jaroslav | 82 | Zbůch | A |
|
| 191 | Ulč Daniel | 79 | Plzeň | A |
|
| 192 | Malý Ladislav | 78 | Plzeň | A |
|
| 193 | Hein Otakar | 51 | Plzeň | A |
|
| 194 | Hrbáček Erich | 76 | Zbůch | A |
|
| 195 | Kraus Daniel | 90 | Štítov | A |
|
| 196 | Moravec Roman | 79 | Plzeň | A |
|
| 197 | Prokop Jan | 73 | Praha 9 | A |
|
| 198 | Nesnídal Jan | 88 | Plzeň | A |
|
| 199 | Lecjaks František | 41 | Přeštice | A |
|
| 200 | Štych Ondřej | 90 | Vejprnice / AUTHORTEAM STUPNO | A |
|
| 201 | Štych Jan | 64 | Vejpnice / VITAR TEAM | A |
|
| 202 | Švejcar Vladimír | 74 | Plzeň | A |
|
| 203 | Pravda Lukáš | 90 | Dobřany | A |
|
| 204 | Janda Jiří | 82 | Starý Plzenec | A |
|
| 205 | Hřebec Luboš | 70 | Třemošná | A |
|
| 206 | Baďura Josef | 67 | Plzeň | A |
|
| 207 | Holý Zbyněk | 78 | Plzeň / ZTP PLZEŇ | A |
|
| 208 | Choc Petr | 76 | Nezvěstice / ZTP PLZEŇ | A |
|
| 209 | Růžička Jiří | 64 | Plzeň | A |
|
| 210 | Mráz Petr | 77 | Plzeň | A |
|
| 211 | Klesa Jan | 81 | Plzeň | A |
|
| 212 | Mašek Tomáš | 83 | Stod | A |
|
| 213 | Mašek Petr | 81 | Horní Bříza | A |
|
| 214 | Křížek František | 83 | Plzeň | A |
|
| 215 | Palacký Martin | 77 | Plzeň | A |
|
| 216 | Palacký Václav | 74 | Plzeň | A |
|
| 217 | Vonásek Jan | 51 | Kaznějov | A |
|
| 218 | Palguta Marek | 79 | Plzeň | A |
|
| 219 | Malina Jan | 82 | Tachov / EPIQ CZ | A |
|
| 220 | Hrabík Jaroslav | 50 | Aš / PSK Cyklo Cheb | A |
|
| 221 | Langr Ota | 79 | Plzeň | A |
|
| 222 | Muzikář Ondřej | 96 | Heřmanova Huť / AUTHORTEAM STUPNO | A |
|
| 223 | Muzikář Miroslav | 91 | Heřmanova Huť / AUTHORTEAM STUPNO | A |
|
| 224 | Sedláček Ladislav | 94 | Plzeň | A |
|
| 225 | Šneberk Petr | 80 | Plzeň / SK SMEDEROV | A |
|
| 226 | Mráz Vladimír | 54 | Plzeň | A |
|
| 227 | Ševčík Jan | 75 | Plzeň | A |
|
| 228 | Vaník Vítězslav | 83 | Blovice | A |
|
| 229 | Štětina Michal | 83 | Blovice / EXPLOSIW BIKE TEAM | A |
|
| 230 | Kizman Jiří | 64 | Plzeň | A |
|
| 231 | Kuhn Filip | 84 | Plzeň | N |
|
| 232 | křen jakub | 78 | rybnice | N |
|
| 233 | Aubrecht Tomáš | 75 | Plzeň / Abstrakt | A |
|
| 234 | Breburda Jiří | 66 | Chlumčany / SKI TEAM ŠUMAVA | N |
|
| 235 | Smolek Ivo | 66 | Plzeň / SKI TEAM ŠUMAVA | N |
|
| 236 | Smolek Ondřej | 90 | Plzeň / SKI TEAM ŠUMAVA | N |
|
| 237 | Tondl Pavel | 64 | Lhota u Dol.Břežan / caffe nannini | A |
|
| 238 | Vokůrka Radek | 80 | Beroun | A |
|
| 239 | Chvátal Petr | 93 | Blatná / SCV Blatná | A |
|
| 240 | Rakovan Radek | 66 | Vsetín | A |
|
| 241 | Pojer Jiří | 76 | Plzeň | A |
|
| 242 | Chum Martin | 80 | Třemošná | A |
|
| 243 | Kroupa Štěpán | 69 | Plzeň / JTEKT Czech Cycling Team | N |
|
| 244 | Kabát Vladimír | 77 | Útušice / JTEKT Czech Cycling Team | N |
|
| 245 | Baumruk Miloš | 70 | Přeštice / JTEKT Czech Cycling Team | N |
|
| 246 | Kollár Jiří | 78 | Plzeň / JTEKT Czech Cycling Team | N |
|
| 247 | Kuliš Jan | 81 | Plzeň / JTEKT Czech Cycling Team | N |
|
| 248 | Aubrecht Tomáš | 78 | Volduchy / JTEKT Czech Cycling Team | N |
|
| 249 | Volný Zdeněk | 75 | Klatovy / JTEKT Czech Cycling Team | N |
|
| 250 | Vohradský Karel | 59 | Plzeň / JTEKT Czech Cycling Team | N |
|
| 251 | Štýs Miloslav | 90 | Nýřany | N |
|
| 252 | Kadlec Lukáš | 95 | Plzeň / BASECAMP | A |
|
| 253 | Hájek Alois | 59 | Plzeň | A |
|
| 254 | Stach Martin | 84 | Plzeň / EXPLOSIW BIKE TEAM | A |
|
| 255 | David Dušan | 76 | Plzeň | A |
|
| ŠKODA HOLDING CUP 30 muži |
|---|
| 1 | Fuchs Petr | 75 | Plzeň-sever | N |
|
| 2 | BALTA Martin | 88 | Plzeň | A |
|
| 3 | Doskočil Lukáš | 79 | Plzeň | N |
|
| 4 | Schut Jiří | 72 | Štěnovice | N |
|
| 5 | Pavelec Martin | 75 | Plzeň | A |
|
| 6 | Truxa Tomáš | 84 | Plzeň | A |
|
| 7 | Tupý Ondřej | 84 | Plzeň | A |
|
| 8 | Michalčín Petr | 78 | Holýšov | A |
|
| 9 | Vlk Karel | 80 | Plzeň / SSK Broky Bílá Hora | A |
|
| 10 | Hrbáček Erich | 76 | Zbůch | A |
|
| 11 | Švejcar Vladimír | 74 | Plzeň | A |
|
| 12 | Pravda Lukáš | 90 | Dobřany | A |
|
| 13 | Janda Jiří | 82 | Starý Plzenec | A |
|
| 14 | Hřebec Luboš | 70 | Třemošná | A |
|
| 30 km - Ženy |
|---|
| 1 | Kreidlová Veronika | 90 | Plzeň | A |
|
| 2 | Boubelová Nany | 93 | Plzeň / CK Sport Beran Chrást | A |
|
| 3 | Šťastná Andrea | 83 | Klatovy | A |
|
| 4 | Štiborová Kateřina | 93 | Plzeň / Tygři v lahvi Plzeň | A |
|
| 5 | Holubová Adéla | 83 | Třemošná | A |
|
| 6 | Cinterhofová Kristina | 86 | Nýřany / Kraplak | A |
|
| 7 | Peteříková Iva | 69 | Horšovský Týn | A |
|
| 8 | Šormová Daniela | 99 | Plzeň / Šneck team Líně | A |
|
| 9 | Hubačová Michaela | 76 | Plzeň | A |
|
| 10 | Brunátová Šárka | 66 | Chotěšov / TONDACH STOD | A |
|
| 11 | Petrovitzová Lenka | 66 | Plzeń | A |
|
| 12 | Spěšná Radka | 79 | Plzeň / Plzeň | A |
|
| 13 | Písačková Milena | 80 | Plzeň / beespee.cz | A |
|
| 14 | Hrušková Pavlína | 82 | Praha 9 Střížkov | A |
|
| 15 | Netušilová Denisa | 80 | Plzeň / Seele pilsen | A |
|
| 16 | Housarová Pavlína | 91 | Líně | A |
|
| 17 | Lerchová Jitka | 67 | Plzeň | A |
|
| 18 | Burešová Iveta | 64 | Plzeň | A |
|
| 19 | Burtová Dana | 74 | Plzeň | A |
|
| 20 | Hirmanová Barbora | 85 | Plzeň / DURATEC TEAM | A |
|
| 21 | Mašková Andrea | 87 | Plzeň / DURATEC TEAM | A |
|
| 22 | Eretová Veronika | 96 | Vejprnice | N |
|
| 23 | Němečková Hana | 64 | Plzeň | A |
|
| 24 | Nováková Marie | 64 | Stod / URBY BIKE | N |
|
| 25 | Hrubá Renáta | 84 | Spálené Poříčí | A |
|
| 26 | Šusterová Iva | 61 | Třemošná / TJ Zruč- | A |
|
| 27 | Lišková Jana | 83 | Vejprnice | A |
|
| 28 | Russwurmová Nikol | 76 | Praha 3 | A |
|
| 29 | Šmejcová Veronika | 83 | Zbůch / HANNAH | A |
|
| 30 | Mrázová Michaela | 91 | Šťáhlavy / HANNAH | A |
|
| 31 | Sokolová Lucie | 83 | Plzeň | A |
|
| 32 | Prachařová Marie | 57 | České Budějovice | A |
|
| 33 | Hájková Iveta | 93 | Plzeň | A |
|
| 34 | Hájková Lucie | 82 | Plzeň / USK OUTDOOR PLZEŇ | A |
|
| 35 | Kindlová Ivona | 78 | Plzeň | A |
|
| 36 | Kašparová Martina | 78 | Plzeň | A |
|
| ŠKODA HOLDING CUP 30 ženy |
|---|
| 1 | Šťastná Andrea | 83 | Klatovy | A |
|
| 2 | Holubová Adéla | 83 | Třemošná | A |
|
| 30 km - Vysokoškolák |
|---|
| 1 | Jindra Jan | 85 | plzeň | - |
|
| 2 | Šmídl Jan | 89 | Plzeň | - |
|
| 3 | Hodr Filip | 87 | Rudolfov | - |
|
| 4 | Nykles Karel | 84 | Mariánské Lázně | - |
|
| 5 | Takáč Michal | 88 | Dobřany / Cykloservex Chotěšov | - |
|
| 6 | Janak Petr | 88 | Chomutov / AFK Chomutov | - |
|
| 7 | Janak Petr | 88 | Chomutov / AFK Chomutov | - |
|
| 8 | Liška Jakub | 89 | Horní Bříza | - |
|
| 9 | Čech Marek | 90 | Pelhřimov | - |
|
| 10 | Pirner Ivan | 86 | Plzen / FAV ZCU | - |
|
| 11 | Dyrczyk Jan | 89 | Chlumčany / beespee.cz | - |
|
| 12 | Kaprál Jiří | 85 | Zruč-Senec / FST ZCU | - |
|
